日期:2023-02-20 21:26:50 来源:东方财富Choice数据
万马股份2月20日发布消息,2月16日,公司接待太平洋证券等多家机构调研,接待人员公司副总经理、董事会秘书 赵宇恺,新能源制造中心总监 赵彬建,公司证券事务助理 王旭斐,接待地点杭州。
调研主要内容
(资料图)
一、投资者接待会首先由公司副总经理、董事会秘书赵宇恺等人带领投资者实地参观调研了新能源制造工厂,并通过召开交流座谈会,详细介绍了公司“一体两翼”发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块的发展情况。 二、问答环节: 1、万马新能源主要充电桩产品有哪些?充电设备群充系统的优势? …
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太平洋证券 | 证券公司 | 王兴网 |
| 2 | 汇丰晋信 | 基金管理公司 | 韦钰 |
| 3 | 中银资管 | 其它 | 宋柏宁 |
| 4 | 东吴基金 | 基金管理公司 | 谭菁 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,万马股份近一年共接待59家机构64次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-08 | 1 | 1.38 | 17.92 | - | 0.04 | 16.76 | - |
| 2023-01-19 | 1 | 1.37 | 4.68 | 9.01 | 0.75 | 4.07 | 9.61 |
| 2022-12-30 | 2 | 3.64 | 5.82 | 6.18 | 3.22 | 2.16 | -0.70 |
| 2022-12-19 | 2 | 0.83 | -0.72 | 1.91 | 2.48 | 0.56 | 2.04 |
| 2022-11-30 | 3 | 3.13 | 0.45 | -4.25 | 2.05 | -2.29 | -6.89 |
| 2022-11-16 | 3 | -1.95 | -0.87 | -3.04 | -1.54 | 0.72 | -3.52 |
| 2022-11-09 | 7 | -1.82 | -6.68 | -7.49 | -1.05 | -9.91 | -9.09 |
| 2022-09-29 | 2 | -3.25 | 6.26 | 6.61 | -2.67 | 8.21 | 8.50 |
| 2022-09-28 | 2 | 0.47 | 4.31 | 9.09 | 0.51 | 5.47 | 10.45 |
| 2022-09-22 | 1 | -1.45 | -4.01 | 2.00 | -1.10 | -2.92 | 5.02 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月20日,江苏吴中、汉钟精机、汤姆猫、东威科技、泰恩康、维峰电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 600200 | 江苏吴中 | 118 | 线上会议,现场会议 | 2023-01-04 |
| 002158 | 汉钟精机 | 106 | 现场参观,线上会议 | 2023-02-14 |
| 300459 | 汤姆猫 | 106 | 电话交流会 | 2023-02-19 |
| 688700 | 东威科技 | 59 | 路演活动,电话会议,其他,长江证券桂林策略会 | 2023-02-16 |
| 301263 | 泰恩康 | 56 | 电话会议 | 2023-02-16 |
| 301328 | 维峰电子 | 47 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,其他 | 2023-02-09 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 万马股份,机构调研
品牌展会
全国巡演