日期:2023-03-29 20:37:04 来源:同花顺iNews
(资料图片)
3月29日,截至收盘,鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335)较前一交易日净值下跌0.07%,跑赢上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9169。
鹏华价值远航6个月持有期混合C基金成立于2022年2月22日,最新规模为921.28万元,基金经理为袁航,其在管基金情况如下所示:
袁航,现管理10只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华先进制造股票 | 000778 | 2023-03-29 | -0.21 | -5.15 | 5.08 |
| 鹏华品质成长混合A | 012057 | 2023-03-29 | -0.08 | -3.29 | -2.21 |
| 鹏华品质成长混合C | 012058 | 2023-03-29 | -0.09 | -3.35 | -2.99 |
| 鹏华策略优选混合 | 160627 | 2023-03-29 | -0.69 | -5.11 | -1.65 |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 011570 | 2023-03-29 | -0.25 | -3.48 | -3.65 |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 011571 | 2023-03-29 | -0.26 | -3.54 | -4.42 |
| 鹏华品质优选混合A | 011333 | 2023-03-29 | -0.01 | -3.25 | -3.85 |
| 鹏华品质优选混合C | 011334 | 2023-03-29 | -0.03 | -3.30 | -4.61 |
| 鹏华价值远航6个月持有期混合C | 013335 | 2023-03-29 | -0.76 | -2.51 | -5.15 |
| 鹏华价值远航6个月持有期混合A | 013334 | 2023-03-29 | -0.75 | -2.46 | -4.38 |
标签:
品牌展会
全国巡演